Priser
Home » Oplysninger » Priser
Priserne er vejledende og afhængige af ugenummer. Nedenstående priser gælder for 2018/2019.
Ugenummer | Pris |
---|---|
1 | 4100,- kr. |
2 | 4100,- kr. |
3 | 4100,- kr. |
4 | 4600,- kr. |
5 | 4900,- kr. |
6 | 5600,- kr. |
7 | 5900,- kr. |
8 | 5800,- kr. |
9 | 5600,- kr. |
10 | 5600,- kr. |
11 | 5400,- kr. |
12 | 5400,- kr. |
13 | 4900,- kr. |
14 | 3700,- kr. |
15 | 3500,- kr. |
16 | 3300,- kr. |
17 | 3300,- kr. |
51 | 3300,- kr. |
SOMMER PRISER 30 2019 lør-søn 5700,- Kr. 31 2019 søn-søn 4000,- Kr. 32 2019 søn-søn 4000,- Kr. |
|